Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.78 $ 21.56 $ 32.33 $ 53.89 $ 107.78
.5g.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.6g.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.aaa.pro $ 216.47 $ 432.94 $ 649.41 $ 1,082.36 $ 2,164.72
.aca.pro $ 216.47 $ 432.94 $ 649.41 $ 1,082.36 $ 2,164.72
.academy $ 37.64 $ 75.27 $ 112.91 $ 188.18 $ 376.37
.accountant $ 34.35 $ 68.71 $ 103.06 $ 171.77 $ 343.53
.accountants $ 120.99 $ 241.98 $ 362.98 $ 604.96 $ 1,209.92
.acct.pro $ 216.47 $ 432.94 $ 649.41 $ 1,082.36 $ 2,164.72
.actor $ 48.58 $ 97.16 $ 145.75 $ 242.91 $ 485.82
.adult $ 125.71 $ 251.41 $ 377.12 $ 628.54 $ 1,257.07
.adv.br $ 16.92 $ 33.85 $ 50.77 $ 84.62 $ 169.24
.ae.org $ 32.84 $ 65.67 $ 98.51 $ 164.18 $ 328.37
.agency $ 28.26 $ 34.52 $ 62.78 $ 119.29 $ 260.58
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.airforce $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.am.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.amsterdam $ 48.41 $ 96.83 $ 145.24 $ 242.07 $ 484.13
.apartments $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.app $ 23.73 $ 47.45 $ 71.18 $ 118.64 $ 237.27
.archi $ 105.33 $ 210.66 $ 315.99 $ 526.66 $ 1,053.31
.army $ 42.18 $ 84.37 $ 126.55 $ 210.92 $ 421.83
.arq.br $ 16.92 $ 33.85 $ 50.77 $ 84.62 $ 169.24
.art $ 39.05 $ 78.10 $ 117.15 $ 195.25 $ 390.51
.art.br $ 16.92 $ 33.85 $ 50.77 $ 84.62 $ 169.24
.asia $ 16.92 $ 33.85 $ 50.77 $ 84.62 $ 169.24
.associates $ 42.52 $ 85.04 $ 127.56 $ 212.60 $ 425.20
.attorney $ 61.88 $ 123.77 $ 185.65 $ 309.42 $ 618.85
.au $ 9.60 $ 19.20 $ 28.79 $ 47.99 -
.auction $ 36.37 $ 72.75 $ 109.12 $ 181.87 $ 363.74
.audio $ 170.75 $ 341.51 $ 512.26 $ 853.76 $ 1,707.53
.auto $ 3,493.85 $ 6,987.71 $ 10,481.56 $ 17,469.27 $ 34,938.54
.avocat.pro $ 216.47 $ 432.94 $ 649.41 $ 1,082.36 $ 2,164.72
.band $ 31.57 $ 63.15 $ 94.72 $ 157.87 $ 315.74
.bar $ 86.05 $ 172.10 $ 258.15 $ 430.25 $ 860.50
.bar.pro $ 216.47 $ 432.94 $ 649.41 $ 1,082.36 $ 2,164.72
.bargains $ 39.83 $ 79.65 $ 119.48 $ 199.13 $ 398.26
.beer $ 38.48 $ 76.96 $ 115.44 $ 192.39 $ 384.79
.berlin $ 56.50 $ 112.99 $ 169.49 $ 282.48 $ 564.97
.best $ 25.60 $ 51.19 $ 76.79 $ 127.98 $ 255.96
.bet $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.91
.bid $ 34.35 $ 68.71 $ 103.06 $ 171.77 $ 343.53
.bihar.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.bike $ 40.84 $ 53.90 $ 94.74 $ 176.41 $ 380.59
.bingo $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.bio $ 86.81 $ 94.51 $ 181.32 $ 354.94 $ 788.97
.biz $ 24.17 $ 31.35 $ 55.51 $ 103.84 $ 224.67
.biz.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.black $ 75.27 $ 150.54 $ 225.82 $ 376.36 $ 752.72
.blackfriday $ 170.75 $ 341.51 $ 512.26 $ 853.76 $ 1,707.53
.blog $ 33.68 $ 38.51 $ 72.18 $ 139.54 $ 307.94
.blog.br $ 16.92 $ 33.85 $ 50.77 $ 84.62 $ 169.24
.blue $ 25.17 $ 50.35 $ 75.52 $ 125.87 $ 251.75
.boutique $ 37.87 $ 75.74 $ 113.62 $ 189.36 $ 378.72
.br.com $ 56.50 $ 112.99 $ 169.49 $ 282.48 $ 564.97
.build $ 86.05 $ 172.10 $ 258.15 $ 430.25 $ 860.50
.builders $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.business $ 14.57 $ 29.13 $ 43.70 $ 72.83 $ 145.67
.business.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.buzz $ 43.78 $ 87.57 $ 131.35 $ 218.91 $ 437.83
.bz $ 34.94 $ 69.88 $ 104.83 $ 174.71 $ 349.42
.ca $ 19.52 $ 39.03 $ 58.55 $ 97.59 $ 195.17
.ca.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.cab $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.cafe $ 41.56 $ 52.67 $ 94.23 $ 177.35 $ 385.14
.cam $ 24.25 $ 48.50 $ 72.75 $ 121.25 $ 242.49
.camera $ 59.19 $ 118.38 $ 177.57 $ 295.96 $ 591.91
.camp $ 60.54 $ 121.08 $ 181.61 $ 302.69 $ 605.38
.capetown $ 26.94 $ 53.89 $ 80.83 $ 134.72 $ 269.43
.capital $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.car $ 3,493.85 $ 6,987.71 $ 10,481.56 $ 17,469.27 $ 34,938.54
.cards $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.care $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.career $ 127.73 $ 255.46 $ 383.18 $ 638.64 $ 1,277.28
.careers $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.cars $ 3,493.85 $ 6,987.71 $ 10,481.56 $ 17,469.27 $ 34,938.54
.casa $ 14.23 $ 28.46 $ 42.69 $ 71.14 $ 142.29
.cash $ 37.64 $ 75.27 $ 112.91 $ 188.18 $ 376.37
.casino $ 180.27 $ 360.53 $ 540.80 $ 901.33 $ 1,802.67
.catering $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.cc $ 13.47 $ 26.94 $ 40.41 $ 67.36 $ 134.71
.center $ 29.05 $ 37.80 $ 66.85 $ 124.94 $ 270.18
.chat $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.cheap $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.94 $ 345.89
.christmas $ 82.09 $ 164.18 $ 246.28 $ 410.46 $ 820.92
.church $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.city $ 29.05 $ 36.49 $ 65.54 $ 123.64 $ 268.88
.cl $ 17.60 $ 35.19 $ 52.79 $ 87.98 $ 175.97
.claims $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.cleaning $ 65.42 $ 130.84 $ 196.27 $ 327.11 $ 654.22
.click $ 12.21 $ 24.42 $ 36.63 $ 61.04 $ 122.09
.clinic $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.clothing $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.cloud $ 25.60 $ 51.19 $ 76.79 $ 127.98 $ 255.96
.club $ 23.66 $ 47.32 $ 70.98 $ 118.30 $ 236.60
.cn $ 10.10 $ 20.21 $ 30.31 $ 50.52 $ 101.04
.cn.com $ 47.15 $ 94.30 $ 141.45 $ 235.75 $ 471.50
.cn.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.co $ 36.79 $ 73.59 $ 110.38 $ 183.97 -
.co.com $ 33.68 $ 67.36 $ 101.04 $ 168.39 $ 336.79
.co.de $ 12.29 $ 24.59 $ 36.88 $ 61.46 $ 122.93
.co.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.co.nz $ 25.60 $ 51.19 $ 76.79 $ 127.98 $ 255.96
.co.uk $ 10.36 $ 20.71 $ 31.07 $ 51.78 $ 103.57
.co.za $ 6.82 - - - -
.coach $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.codes $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.coffee $ 40.84 $ 53.90 $ 94.74 $ 176.41 $ 380.59
.college $ 86.05 $ 172.10 $ 258.15 $ 430.25 $ 860.50
.com $ 16.32 $ 32.63 $ 48.95 $ 81.59 $ 163.17
.com.au $ 14.90 $ 29.81 $ 44.71 $ 74.52 -
.com.br $ 16.92 $ 33.85 $ 50.77 $ 84.62 $ 169.24
.com.cn $ 10.10 $ 20.21 $ 30.31 $ 50.52 $ 101.04
.com.co $ 17.60 $ 35.19 $ 52.79 $ 87.98 -
.com.de $ 9.51 $ 19.03 $ 28.54 $ 47.57 $ 95.15
.com.ec $ 56.50 $ 112.99 $ 169.49 $ 282.48 $ 564.97
.com.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.com.mx $ 19.37 $ 38.73 $ 58.10 $ 96.83 -
.com.ru $ 6.15 - - - -
.com.sc $ 129.08 $ 258.15 $ 387.23 $ 645.38 $ 1,290.75
.community $ 38.24 $ 76.49 $ 114.73 $ 191.22 $ 382.43
.company $ 16.25 $ 32.50 $ 48.75 $ 81.25 $ 162.51
.computer $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.condos $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.construction $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.consulting $ 50.43 $ 100.87 $ 151.30 $ 252.17 $ 504.34
.contractors $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.cooking $ 38.48 $ 76.96 $ 115.44 $ 192.39 $ 384.79
.cool $ 40.84 $ 81.67 $ 122.51 $ 204.18 $ 408.36
.coop.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.country $ 3,605.31 $ 7,210.63 $ 10,815.94 $ 18,026.57 $ 36,053.15
.coupons $ 57.84 $ 115.69 $ 173.53 $ 289.22 $ 578.44
.courses $ 43.02 $ 86.05 $ 129.07 $ 215.12 $ 430.25
.cpa.pro $ 216.47 $ 432.94 $ 649.41 $ 1,082.36 $ 2,164.72
.credit $ 123.85 $ 247.71 $ 371.56 $ 619.27 $ 1,238.54
.creditcard $ 207.88 $ 415.77 $ 623.65 $ 1,039.41 $ 2,078.83
.cricket $ 34.35 $ 68.71 $ 103.06 $ 171.77 $ 343.53
.cruises $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.cs.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.cymru $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.dance $ 28.54 $ 57.09 $ 85.63 $ 142.71 $ 285.43
.date $ 34.35 $ 68.71 $ 103.06 $ 171.77 $ 343.53
.dating $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.de $ 9.18 - - - -
.de.com $ 32.84 $ 65.67 $ 98.51 $ 164.18 $ 328.37
.deals $ 38.24 $ 76.49 $ 114.73 $ 191.22 $ 382.43
.degree $ 52.54 $ 105.08 $ 157.62 $ 262.69 $ 525.39
.delhi.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.delivery $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.democrat $ 38.82 $ 77.63 $ 116.45 $ 194.08 $ 388.15
.dental $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.dentist $ 61.88 $ 123.77 $ 185.65 $ 309.42 $ 618.85
.desi $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.design $ 67.61 $ 135.22 $ 202.83 $ 338.06 $ 676.11
.dev $ 21.20 $ 42.40 $ 63.60 $ 106.01 $ 212.01
.diamonds $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.diet $ 170.75 $ 341.51 $ 512.26 $ 853.76 $ 1,707.53
.digital $ 41.56 $ 45.21 $ 86.77 $ 169.89 $ 377.69
.direct $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.directory $ 24.70 $ 49.41 $ 74.11 $ 123.52 $ 247.04
.discount $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.doctor $ 132.11 $ 264.21 $ 396.32 $ 660.53 $ 1,321.05
.dog $ 63.91 $ 127.81 $ 191.72 $ 319.53 $ 639.05
.domains $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.download $ 34.35 $ 68.71 $ 103.06 $ 171.77 $ 343.53
.dr.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.durban $ 26.94 $ 53.89 $ 80.83 $ 134.72 $ 269.43
.earth $ 25.60 $ 51.19 $ 76.79 $ 127.98 $ 255.96
.ec $ 57.84 $ 115.69 $ 173.53 $ 289.22 $ 578.44
.eco $ 86.05 $ 172.10 $ 258.15 $ 430.25 $ 860.50
.eco.br $ 16.92 $ 33.85 $ 50.77 $ 84.62 $ 169.24
.education $ 36.22 $ 72.44 $ 108.66 $ 181.11 $ 362.21
.email $ 30.06 $ 36.32 $ 66.38 $ 126.50 $ 276.80
.energy $ 123.85 $ 137.58 $ 261.43 $ 509.14 $ 1,128.41
.eng.br $ 16.92 $ 33.85 $ 50.77 $ 84.62 $ 169.24
.eng.pro $ 216.47 $ 432.94 $ 649.41 $ 1,082.36 $ 2,164.72
.engineer $ 39.49 $ 78.98 $ 118.46 $ 197.44 $ 394.88
.engineering $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.enterprises $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.equipment $ 33.59 $ 67.19 $ 100.78 $ 167.97 $ 335.94
.er.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.es $ 9.18 $ 18.35 $ 27.53 $ 45.89 -
.estate $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.eu $ 9.09 $ 18.19 $ 27.28 $ 45.47 $ 90.94
.eu.com $ 32.84 $ 65.67 $ 98.51 $ 164.18 $ 328.37
.events $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.exchange $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.expert $ 63.18 $ 74.29 $ 137.47 $ 263.84 $ 579.75
.exposed $ 33.59 $ 67.19 $ 100.78 $ 167.97 $ 335.94
.express $ 37.87 $ 46.89 $ 84.76 $ 160.50 $ 349.86
.fail $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.faith $ 34.35 $ 68.71 $ 103.06 $ 171.77 $ 343.53
.family $ 36.96 $ 73.92 $ 110.89 $ 184.81 $ 369.62
.fans $ 88.74 $ 177.49 $ 266.23 $ 443.72 $ 887.44
.farm $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.fashion $ 39.99 $ 79.99 $ 119.98 $ 199.97 $ 399.94
.feedback $ 33.68 $ 67.36 $ 101.04 $ 168.39 $ 336.79
.fin.ec $ 56.50 $ 112.99 $ 169.49 $ 282.48 $ 564.97
.finance $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.financial $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.firm.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.fish $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.fishing $ 39.99 $ 79.99 $ 119.98 $ 199.97 $ 399.94
.fit $ 39.99 $ 79.99 $ 119.98 $ 199.97 $ 399.94
.fitness $ 38.24 $ 76.49 $ 114.73 $ 191.22 $ 382.43
.flights $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.florist $ 38.77 $ 77.53 $ 116.30 $ 193.83 $ 387.65
.flowers $ 170.75 $ 341.51 $ 512.26 $ 853.76 $ 1,707.53
.fm $ 157.28 $ 314.56 $ 471.84 $ 786.41 $ 1,572.81
.football $ 33.59 $ 67.19 $ 100.78 $ 167.97 $ 335.94
.forsale $ 36.37 $ 72.75 $ 109.12 $ 181.87 $ 363.74
.foundation $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.74 $ 339.49
.fr $ 9.51 $ 19.03 $ 28.54 $ 47.57 $ 95.15
.fun $ 31.98 $ 63.96 $ 95.93 $ 159.89 $ 319.78
.fund $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.furniture $ 134.80 $ 269.60 $ 404.40 $ 674.00 $ 1,348.00
.futbol $ 15.75 $ 31.49 $ 47.24 $ 78.73 $ 157.45
.fyi $ 33.59 $ 67.19 $ 100.78 $ 167.97 $ 335.94
.gallery $ 33.59 $ 67.19 $ 100.78 $ 167.97 $ 335.94
.game $ 512.09 $ 1,024.18 $ 1,536.27 $ 2,560.44 $ 5,120.89
.games $ 31.57 $ 63.15 $ 94.72 $ 157.87 $ 315.74
.garden $ 39.99 $ 79.99 $ 119.98 $ 199.97 $ 399.94
.gb.net $ 14.90 $ 29.81 $ 44.71 $ 74.52 $ 149.03
.gdn $ 14.90 $ 29.81 $ 44.71 $ 74.52 $ 149.03
.gen.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.gift $ 22.90 $ 45.80 $ 68.71 $ 114.51 $ 229.02
.gifts $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.gives $ 36.37 $ 72.75 $ 109.12 $ 181.87 $ 363.74
.glass $ 63.91 $ 127.81 $ 191.72 $ 319.53 $ 639.05
.global $ 93.71 $ 138.05 $ 231.76 $ 419.18 $ 887.74
.gmbh $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.gold $ 120.99 $ 128.70 $ 249.69 $ 491.67 $ 1,096.63
.golf $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.gr.com $ 32.84 $ 65.67 $ 98.51 $ 164.18 $ 328.37
.graphics $ 33.59 $ 67.19 $ 100.78 $ 167.97 $ 335.94
.gratis $ 33.59 $ 67.19 $ 100.78 $ 167.97 $ 335.94
.green $ 84.79 $ 169.57 $ 254.36 $ 423.94 $ 847.87
.gripe $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.group $ 32.92 $ 65.84 $ 98.76 $ 164.61 $ 329.21
.guide $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.guitars $ 170.75 $ 341.51 $ 512.26 $ 853.76 $ 1,707.53
.gujarat.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.guru $ 45.38 $ 50.08 $ 95.46 $ 186.22 $ 413.13
.haus $ 36.37 $ 72.75 $ 109.12 $ 181.87 $ 363.74
.health $ 84.79 $ 169.57 $ 254.36 $ 423.94 $ 847.87
.healthcare $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.help $ 37.03 $ 74.06 $ 111.09 $ 185.15 $ 370.30
.hiphop $ 34.77 $ 69.55 $ 104.32 $ 173.87 $ 347.74
.hockey $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.holdings $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.holiday $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.homes $ 43.09 $ 86.19 $ 129.28 $ 215.46 $ 430.93
.horse $ 39.99 $ 79.99 $ 119.98 $ 199.97 $ 399.94
.hospital $ 63.91 $ 127.81 $ 191.72 $ 319.53 $ 639.05
.host $ 112.91 $ 225.82 $ 338.73 $ 564.54 $ 1,129.09
.hosting $ 512.09 $ 1,024.18 $ 1,536.27 $ 2,560.44 $ 5,120.89
.house $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.how $ 33.68 $ 67.36 $ 101.04 $ 168.39 $ 336.79
.hu.com $ 72.24 $ 144.48 $ 216.73 $ 361.21 $ 722.42
.icu $ 9.51 $ 19.03 $ 28.54 $ 47.57 $ 95.15
.id $ 29.55 $ 59.11 $ 88.66 $ 147.77 $ 295.53
.immo $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.immobilien $ 36.37 $ 72.75 $ 109.12 $ 181.87 $ 363.74
.in $ 9.35 $ 18.69 $ 28.04 $ 46.73 $ 93.46
.in.net $ 10.10 $ 20.21 $ 30.31 $ 50.52 $ 101.04
.ind.br $ 16.92 $ 33.85 $ 50.77 $ 84.62 $ 169.24
.ind.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.industries $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.info $ 30.23 $ 35.32 $ 65.54 $ 125.99 $ 277.13
.info.ec $ 56.50 $ 112.99 $ 169.49 $ 282.48 $ 564.97
.info.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.ink $ 33.68 $ 67.36 $ 101.04 $ 168.39 $ 336.79
.institute $ 33.59 $ 67.19 $ 100.78 $ 167.97 $ 335.94
.insure $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.int.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.international $ 28.27 $ 39.38 $ 67.65 $ 124.20 $ 265.57
.internet.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.investments $ 122.00 $ 244.00 $ 366.00 $ 610.01 $ 1,220.02
.io $ 67.19 $ 118.06 $ 185.25 $ 319.63 $ 655.58
.io.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.irish $ 25.01 $ 50.01 $ 75.02 $ 125.03 $ 250.07
.jetzt $ 25.60 $ 51.19 $ 76.79 $ 127.98 $ 255.96
.jewelry $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.jobs $ 165.36 $ 330.73 $ 496.09 $ 826.82 $ 1,653.63
.joburg $ 26.94 $ 53.89 $ 80.83 $ 134.72 $ 269.43
.jpn.com $ 72.24 $ 144.48 $ 216.73 $ 361.21 $ 722.42
.juegos $ 512.09 $ 1,024.18 $ 1,536.27 $ 2,560.44 $ 5,120.89
.jur.pro $ 216.47 $ 432.94 $ 649.41 $ 1,082.36 $ 2,164.72
.kaufen $ 38.82 $ 77.63 $ 116.45 $ 194.08 $ 388.15
.kim $ 25.17 $ 50.35 $ 75.52 $ 125.87 $ 251.75
.kitchen $ 63.91 $ 127.81 $ 191.72 $ 319.53 $ 639.05
.kiwi $ 41.76 $ 83.52 $ 125.29 $ 208.81 $ 417.62
.la $ 43.02 $ 86.05 $ 129.07 $ 215.12 $ 430.25
.land $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.lat $ 33.68 $ 67.36 $ 101.04 $ 168.39 $ 336.79
.law $ 119.73 $ 239.46 $ 359.19 $ 598.65 $ 1,197.29
.law.pro $ 216.47 $ 432.94 $ 649.41 $ 1,082.36 $ 2,164.72
.lawyer $ 61.88 $ 123.77 $ 185.65 $ 309.42 $ 618.85
.lease $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.legal $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.14 $ 758.29
.lgbt $ 70.30 $ 140.61 $ 210.91 $ 351.52 $ 703.05
.life $ 37.97 $ 40.97 $ 78.94 $ 154.89 $ 344.75
.lighting $ 33.59 $ 67.19 $ 100.78 $ 167.97 $ 335.94
.limited $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.limo $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.link $ 12.21 $ 24.42 $ 36.63 $ 61.04 $ 122.09
.live $ 33.76 $ 38.07 $ 71.83 $ 139.36 $ 308.17
.loan $ 34.35 $ 68.71 $ 103.06 $ 171.77 $ 343.53
.loans $ 123.85 $ 247.71 $ 371.56 $ 619.27 $ 1,238.54
.lol $ 33.68 $ 67.36 $ 101.04 $ 168.39 $ 336.79
.london $ 55.15 $ 110.30 $ 165.45 $ 275.75 $ 551.49
.lotto $ 2,150.06 $ 4,300.13 $ 6,450.19 $ 10,750.32 $ 21,500.64
.love $ 36.37 $ 72.75 $ 109.12 $ 181.87 $ 363.74
.ltd $ 31.91 $ 44.32 $ 76.24 $ 140.06 $ 299.61
.ltda $ 47.15 $ 94.30 $ 141.45 $ 235.75 $ 471.50
.luxury $ 671.89 $ 1,343.79 $ 2,015.68 $ 3,359.47 $ 6,718.95
.maison $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.management $ 33.59 $ 67.19 $ 100.78 $ 167.97 $ 335.94
.market $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.marketing $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.markets $ 73.84 $ 147.68 $ 221.52 $ 369.21 $ 738.41
.mba $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.me $ 25.41 $ 34.95 $ 60.36 $ 111.18 $ 238.24
.me.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.me.uk $ 10.36 $ 20.71 $ 31.07 $ 51.78 $ 103.57
.med.ec $ 56.50 $ 112.99 $ 169.49 $ 282.48 $ 564.97
.med.pro $ 216.47 $ 432.94 $ 649.41 $ 1,082.36 $ 2,164.72
.media $ 41.56 $ 49.92 $ 91.48 $ 174.60 $ 382.40
.memorial $ 118.13 $ 236.26 $ 354.39 $ 590.65 $ 1,181.30
.men $ 34.35 $ 68.71 $ 103.06 $ 171.77 $ 343.53
.menu $ 43.02 $ 86.05 $ 129.07 $ 215.12 $ 430.25
.miami $ 20.29 $ 40.58 $ 60.88 $ 101.46 $ 202.92
.mn $ 60.54 $ 121.08 $ 181.61 $ 302.69 $ 605.38
.mobi $ 36.96 $ 73.92 $ 110.89 $ 184.81 $ 369.62
.moda $ 36.37 $ 72.75 $ 109.12 $ 181.87 $ 363.74
.mom $ 43.02 $ 86.05 $ 129.07 $ 215.12 $ 430.25
.money $ 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98
.mortgage $ 60.03 $ 120.07 $ 180.10 $ 300.17 $ 600.33
.mus.br $ 16.92 $ 33.85 $ 50.77 $ 84.62 $ 169.24
.mx $ 60.71 $ 121.41 $ 182.12 $ 303.53 -
.nagoya $ 28.04 $ 56.08 $ 84.11 $ 140.19 $ 280.38
.name $ 11.45 $ 22.90 $ 34.35 $ 57.25 $ 114.51
.navy $ 36.37 $ 72.75 $ 109.12 $ 181.87 $ 363.74
.net $ 17.26 $ 34.52 $ 51.78 $ 86.30 $ 172.60
.net.au $ 14.90 $ 29.81 $ 44.71 $ 74.52 -
.net.br $ 16.92 $ 33.85 $ 50.77 $ 84.62 $ 169.24
.net.cn $ 10.10 $ 20.21 $ 30.31 $ 50.52 $ 101.04
.net.co $ 17.60 $ 35.19 $ 52.79 $ 87.98 -
.net.ec $ 56.50 $ 112.99 $ 169.49 $ 282.48 $ 564.97
.net.in $ 7.58 $ 15.16 $ 22.73 $ 37.89 $ 75.78
.net.nz $ 25.60 $ 51.19 $ 76.79 $ 127.98 $ 255.96
.net.ru $ 6.15 - - - -
.net.sc $ 129.08 $ 258.15 $ 387.23 $ 645.38 $ 1,290.75
.network $ 28.27 $ 34.54 $ 62.81 $ 119.36 $ 260.73
.news $ 33.76 $ 44.87 $ 78.63 $ 146.16 $ 314.98
.ngo $ 52.54 $ 105.08 $ 157.62 $ 262.69 $ 525.39
.ninja $ 35.28 $ 70.56 $ 105.84 $ 176.39 $ 352.78
.nl $ 12.80 - - - -
.no.com $ 72.24 $ 144.48 $ 216.73 $ 361.21 $ 722.42
